Запрос цены Проектировщикам
Комплексы предназначены для проведения сливно-наливных операций на объектах хранения и переработки СУГ. Простота обслуживания, надежность и долговечность комплексов определяют приоритеты их использования на опасных производственных объектах. Области применения:слив или налив СУГ в контейнер-цистерны с верхним или нижним присоединением; использование в качестве стационарных трубопроводов на объектах, использующих СУГ.
Параметры | Значение |
Диаметр условного прохода стояка налива жидкой фазы, мм | 80 с последующим раздвоением на 2х50 |
Диаметр условного прохода стояка налива газовой фазы, мм | 50 |
Зона обслуживания стояка вдоль оси эстакады (на расстоянии не более 3000 мм от края колонны до оси ЖД цистерны) | ±3 м |
Температура окружающей среды при эксплуатации, оС | от -40 до +50 (У2) от -60 до +50 (ХЛ2) |
Рабочее давление до стояка, не более | 1,6 (16) МПа (кгс/см2) |
Типы обслуживаемых ЖД цистерн | цистерны по перевозке СУГ габариты по ГОСТ 9238-83 |
Вязкость измеряемой жидкости | 0,25 - 0,35 мм2/с |
Рекомендуемая производительность комплекса | не более 60 м3/ч |
Материал проточной части шарнирного трубопровода, опорных стоек | ст3 |
Материал проточной части присоединительного механизма | ст12Х18 (нерж. сталь) |
Материал шарниров | ст40Х13 с термообработкой |
Материал уплотнений шарнирных соединений | фторопласт, PTFE фторкаучуковая резина |
Балансировка стояка | амортизатор пружинный |
Крепление к ЖД цистерне | шарнирно-винтовой прижим (ШВП) |
Покрытие наливного стояка | грунт ВЛ 515, эмаль ЭП 140 (цвет серебристый) |
Усилие, прилагаемое для манипулирования стояком | не более 10 кгс |
Масса, не более | 700 кг |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя |
Срок службы | 10 лет |
Наименование | Количество, шт |
Шарнирный трубопровод Ду50 для возврата паровой фазы СУГ: - пружинный амортизатор; - трубопровод дренажный Ду20 с запорным шаровым краном для сброса давления при расстыковке; - кран шаровой присоединительного колена Ду50; - показывающий манометр с клапанным блоком; - присоединительный механизм ШПВ из нержавеющей стали; - ответный фланец |
1 |
Шарнирный трубопровод Ду80 для перекачки жидкой фазы СУГ в составе: - шарнирный трубопровод Ду50 – 2шт; - пружинный амортизатор; - трубопровод дренажный Ду 20 с запорным шаровым краном для сброса давления при расстыковке; - показывающий манометр с клапанным блоком; - присоединительный механизм ШПВ из нержавеющей стали со сбросом давления; - ответный фланец |
1 |
Стойки крепления к металлоконструкции с ответными плитами | 4 |
Комплект ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности) | 1 |