Запрос цены Проектировщикам
Испарители Algas-SDI Azeovaire выпускаются в двух исполнениях: теплоноситель-пар (маркировка S — steam) и теплоноситель-вода (маркировка W — water).
Отличительной особенностью данных испарителей является быстрый выход на рабочий режим. В состав испарителя входит сетчатый фильтр. Трубки внешнего теплообменника выполнены из нержавеющей стали. Также предусмотрена защита от превышения температуры сухого пара.
Модель испарителя | Производительность, кг/ч | Площадь поверхности теплообменника, м2 |
Расход воды | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Azeovaire a160w | 305 | 0,75 | 68 | 227 |
Azeovaire a320w | 610 | 1,55 | 132 | 272 |
Azeovaire a480w | 920 | 2,1 | 208 | 318 |
Azeovaire a640w | 1230 | 2,9 | 284 | 340 |
Azeovaire a800w | 1535 | 3,6 | 340 | 375 |
Azeovaire a960w | 1840 | 4,6 | 415 | 409 |
Azeovaire a1120w | 2150 | 5,4 | 475 | 454 |
Azeovaire a1650w | 3170 | 7,7 | 720 | 681 |
Azeovaire a2200w | 4200 | 10,2 | 950 | 909 |
Azeovaire a3300w | 6300 | 15,5 | 1420 | 1273 |
Azeovaire a4400w | 8450 | 20,5 | 1895 | 1409 |
Электрические характеристики (напряжение, 1ф/частота): 110/50, 110/60, 220/50, 208-240/60.
Жидкая фаза СУГ поступает на вход испарителя 12 через сетчатый фильтр 10 и электромагнитный клапан 11. Предельно допустимый уровень жидкой фазы контролируется уровнемером 5, сигнал с которого управляет электромагнитным клапаном 11, ограничивая поступление СУГ в испаритель. Поступающий на вход пар в нижнюю часть испарителя через теплообменник 13 нагревает СУГ до температуры активного парообразования. Выход паровой фракции СУГ происходит через патрубок 1 к потребителю. Образующийся при работе испарителя водяной конденсат удаляется через патрубок 14. В случае превышения давления паровой фазы СУГ срабатывает расположенный в верхней части испарителя сбросной клапан 3. Контроль за температурой паровой фазы СУГ осуществляет датчик температуры 8, который также вырабатывает сигнал для управления электромагнитным клапаном 11, отвечающим за поступление жидкой фазы СУГ в испаритель.
Модель | a160w | a320w | a480w | a640w | a800w | a960w | a1120w | a1650w | a2200w | a3300w | a4400w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, мм | 2235 | 2235 | 2248 | 2248 | 2248 | 2337 | 2337 | 2369 | 2775 | 2819 | 2877 |
B, мм | 1924 | 1924 | 1930 | 1930 | 1930 | 1943 | 1943 | 1943 | 2134 | 2140 | 2165 |
C, мм | 260 | 260 | 260 | 235 | 260 | 260 | 260 | 268 | 352 | 362 | 362 |
D, мм | 603 | 603 | 610 | 610 | 610 | 616 | 616 | 419 | 610 | 610 | 362 |
E, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 228 | 228 | 228 |
F, мм | 508 | 508 | 546 | 546 | 546 | 597 | 597 | 826 | 984 | 1016 | 1035 |
G, мм | 584 | 584 | 635 | 635 | 648 | 698 | 698 | 838 | 838 | 940 | 940 |
H, дюйм | 368 | 368 | 419 | 419 | 432 | 483 | 483 | 648 | 660 | 686 | 711 |
J, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
K, дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
L, дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
M, дюйм |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |