Запрос цены Проектировщикам
Испарительная устновка DAGES (VEIS T) - это высокотехнологичный продукт немецких инженеров. В испарителях DAGES учтены все особенности эксплуатации оборудования в России.
T - Испарительная установка с питанием от трехфазной сети переменного тока напряжением 380В, шкафного исполнения.
Комплект поставки:
Модель испарительной установки |
Производительность, кг/ч (кВт/ч) |
Давление на выходе, мбар |
Электро- |
max ток, А |
Размеры, ДхШхВ мм |
Вес, кг |
VEIS80-T50 | 25(330) / 52(660) / 80(1000) | 50 | 13 | 20 | 1200x1200x400 | 211 |
VEIS80-T300 | 25(330) / 52(660) / 80(1000) | 300 | 13 | 20 | 1200x1200x400 | 211 |
VEIS120-T50 | 40(500) / 80(1000) / 120(1500) | 50 | 19,5 | 30 | 1200х400х1700 | 356 |
VEIS120-T300 | 40(500) / 80(1000) / 120(1500) | 300 | 19,5 | 30 | 1200х400х1700 | 356 |
VEIS160-T50 | 53(665) / 106(1330) / 160(2000) | 50 | 26 | 40 | 1600x1200x500 | 357 |
VEIS160-T300 | 53(665) / 106(1330) / 160(2000) | 300 | 26 | 40 | 1600x1200x500 | 357 |
VEIS200-T50 | 65(830) / 130(1660) / 200(2500) | 50 | 32,5 | 50 | 1600x1200x500 | 358 |
VEIS200-T300 | 65(830) / 130(1660) / 200(2500) | 300 | 32,5 | 50 | 1600x1200x500 | 358 |
VEIS240-T50 | 80(500) / 160(2000) / 240(3000) | 50 | 2х19,5 | 2х30 | 1600x1200x500 | * |
VEIS240-T300 | 80(500) / 160(2000) / 240(3000) | 300 | 2х19,5 | 2х30 | 1600x1200x500 | * |
VEIS320-T50 | 106(1330) / 212(2660) / 320(4000) | 50 | 2х26 | 2х40 | 1600x1200x500 | * |
VEIS320-T300 | 106(1330) / 212(2660) / 320(4000) | 300 | 2х26 | 2х40 | 1600x1200x500 | * |
VEIS360-T | 120(1500) / 240(3000) / 360(4500) |
по запросу |
19.5(6,5х3) / 39.0(13.0х3) / 58.5(19.5х3) | 100,5(33,5х3) | 2400х600х1900 | 923 |
VEIS400-T50 | 130(1660) / 230(3320) / 400(5000) | 50 | 2х32,5 | 2х50 | 1600x1200x500 | * |
VEIS400-T300 | 130(1660) / 230(3320) / 400(5000) | 300 | 2х32,5 | 2х50 | 1600x1200x500 | * |
DAGES VEIS480-T | 159(1995) / 318(3990) / 480(6000) | по запросу | 26.1(8.7х3) / 51.9(17.3х3) / 78.0(26х3) | 129(43х3) | 2400х600х1900 | 951 |
VEIS600-T | 195(2490) / 390(4980) / 600(7500) | по запросу | 32.4(10.8х3) / 65.1(21.7х3) / 97.5(32.5х3) | 165(55х3) | 2400х600х1900 | 954 |
VEIS640-T | 212(2660) / 424(5320) / 640(8000) | по запросу | 34.8(8.7х4) / 69.2(17.3х4) / 104.0(26х4) | 172(43х4) | 3200х600х1900 | 1198 |
* - конечный вес испарительной установки зависит от применяемог оборудования.
Существует возможность регулировки производительности с помощью переключателя на шкафу управления испарителя.
Напряжение питания, В (Количество фаз): 220 (1) / 380 (3);
Температура выходящего газа, °C: от +55 до +75;
Температура окружающей среды, °C: от –45 до +55;
Рабочее давление: 16 бар;
Макс. давление: 25 бар;
Вход ж/ф - Фланец DN15;
Вход п/ф - Фланец DN20;
Выход п/ф - Фланец DN25;
Выход "на свечу" - Ermeto 12.
Рис.1 Габаритная схема испарительной установки DAGES с одним испарителем
Рис.2 Габаритная схема испарительной установки DAGES с двумя испариелями