Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Испарители прямого горения Algas-SDI Direct Fired
Испарители электрические Algas-SDI Torrexx и Zimmer
Испарители жидкостные и паровые Algas-SDI Azeovaire, Aquavaire и Hydrexx
Смесительные установки Algas-SDI
Компрессоры и компрессорные установки Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Blackmer
Предохранительные клапаны Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Hydro-Vacuum
Испарители жидкостные Pegoraro
Запрос цены Проектировщикам
Насосы серий ТСК, ТВК — центробежные насосы, имеющие от одной до восьми ступеней нагнетания и обеспечивающие за счет каждой своей ступени последовательное нагнетание потока перекачиваемой жидкости от входа в насос к его выходу. Конструкция насосов ТСК предусматривает одну ступень всасывания, в то время как ТВК — многосекционное исполнение. Конструкция обоих исполнений насосов предусматривает наличие корпуса приводного вала с двумя подшипниковыми узлами и масляным картером. Также она обеспечивает возможность жидкостного охлаждения либо подогрева из внешнего источника рабочей камеры импеллера и муфты уплотнения приводного вала.
| ТСК | ТВК | |
| Конструкция импеллера | закрытого типа | радиального типа |
| Производительность, м3/ч | 300 | 35 |
| Макс давление, МПа | 1,6 | 1,6 |
| Самовсасывающий | нет | да |
| Количество ступеней нагнетания | 1 | 1-8 |
| Уплотнение вала привода | магнитная муфта | |

Насос ТСК без секции гидравлического терморегулирования

Насос ТСК с секцией гидравлического терморегулирования

Рис. 1. Насосы ТСК, TBК: 1 — корпус насоса; 2 — подшипник; 3 — вторичный вал; 4 — маховик; 5, 6 — подшипник шариковый; 7 — вал привода; 8 — импеллер; 9 — крышка корпуса насоса; 10 — корпус подшипника; 11 — магнитная муфта уплот- нения; 12 — корпус подшипниковых узлов; 13 — пробка масляного кар- тера; 14 — картер теплообменника; 15 — канал теплообменника; 16 — дренажная пробка; 17 — датчик уровня масла; 18 — ступень всасывания 19 — ступень нагнетания

Рис. 2. Габаритно-присоединительный чертеж насосов серии ТCK
|
Исполне-ние |
Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | b | c | m1 | m2 | n1 | n2 | s1 | W | d1 | L | t | u | e1 | e2 | ||
| 25-125 | 40 | 25 | 80 | 385 | 112 | 140 | 50 | 15 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | 285 | 24 | 50 | 27 | 8 | 95 | 90 | 58 |
| 25-160 | 40 | 25 | 80 | 385 | 132 | 160 | 50 | 16 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 285 | 24 | 50 | 27 | 8 | 110 | 108 | 64 |
| 32-125 | 50 | 32 | 80 | 385 | 112 | 140 | 50 | 15 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | 285 | 24 | 50 | 27 | 8 | 105 | 91 | 59 |
| 32-160 | 50 | 32 | 80 | 385 | 132 | 160 | 50 | 16 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 285 | 24 | 50 | 27 | 8 | 125 | 110 | 66 |
| 32-200 | 50 | 32 | 80 | 385 | 160 | 180 | 50 | 16 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 285 | 24 | 50 | 27 | 8 | 140 | 130 | 74 |
| 32-250 | 50 | 32 | 100 | 500 | 180 | 225 | 65 | 18 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 166 | 162 | 116 |
| 40-125 | 65 | 40 | 80 | 385 | 112 | 140 | 50 | 15 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 285 | 24 | 50 | 27 | 8 | 115 | 100 | 61 |
| 40-160 | 65 | 40 | 80 | 385 | 132 | 160 | 50 | 16 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 285 | 24 | 50 | 27 | 8 | 130 | 115 | 68 |
| 40-200 | 65 | 40 | 100 | 385 | 160 | 180 | 50 | 16 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 285 | 24 | 50 | 27 | 8 | 146 | 135 | 77 |
| 40-250 | 65 | 40 | 100 | 500 | 180 | 225 | 65 | 18 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 176 | 163 | 117 |
| 40-315 | 65 | 40 | 125 | 500 | 200 | 250 | 65 | 18 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 205 | 200 | 116 |
| 50-125 | 80 | 50 | 100 | 385 | 132 | 160 | 50 | 16 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 285 | 24 | 50 | 27 | 8 | 130 | 110 | 64 |
| 50-160 | 80 | 50 | 100 | 385 | 160 | 180 | 50 | 16 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 285 | 24 | 50 | 27 | 8 | 147 | 125 | 72 |
| 50-200 | 80 | 50 | 100 | 385 | 160 | 200 | 50 | 16 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 285 | 24 | 50 | 27 | 8 | 161 | 146 | 81 |
| 50-250 | 80 | 50 | 125 | 500 | 180 | 225 | 65 | 18 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 183 | 169 | 120 |
| 50-315 | 80 | 50 | 125 | 500 | 225 | 280 | 65 | 18 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 210 | 197 | 117 |
| 65-160 | 100 | 65 | 100 | 500 | 160 | 200 | 65 | 16 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 160 | 130 | 108 |
| 65-200 | 100 | 65 | 100 | 500 | 180 | 225 | 65 | 18 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 174 | 152 | 115 |
| 65-250 | 100 | 65 | 125 | 500 | 200 | 250 | 80 | 20 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 195 | 175 | 120 |
| 80-160 | 125 | 80 | 125 | 500 | 180 | 225 | 65 | 16 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 186 | 142 | 113 |
| 80-200 | 125 | 80 | 125 | 500 | 180 | 250 | 65 | 18 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 188 | 158 | 128 |
| 80-250 | 125 | 80 | 125 | 500 | 225 | 280 | 80 | 20 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 225 | 185 | 143 |
| 100-200 | 125 | 100 | 125 | 500 | 200 | 280 | 80 | 20 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 370 | 32 | 80 | 35 | 10 | 211 | 170 | 135 |












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее