Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Испарители прямого горения Algas-SDI Direct Fired
Испарители электрические Algas-SDI Torrexx и Zimmer
Испарители жидкостные и паровые Algas-SDI Azeovaire, Aquavaire и Hydrexx
Смесительные установки Algas-SDI
Компрессоры и компрессорные установки Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Blackmer
Предохранительные клапаны Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Hydro-Vacuum
Испарители жидкостные Pegoraro
Запрос цены Проектировщикам

Колонки Шельф 100-2 LPG предназначены для отпуска сжиженного углеводородного газа ПБА (пропан-бутан автомобильный) ГОСТ 27578 в ручном режиме управления, измерений объема отпущенной дозы и объема отпущенного топлива за время работы колонки и вычисления стоимости отпущенной дозы топлива.
| Наименование технических характеристик | Нормированные значения для модификаций “Шельф … LPG” | |
| Максимальный объемный расход топлива, л/мин | 50 | |
| Минимальный объем разовой дозы выдаваемого топлива, л | 5 | |
| Пределы допускаемой погрешности при отпуске единичных доз топлива, % | ±1,0 | |
| Емкость отсчетного устройства при индикации | объема разовой дозы, л | 9999,99 или 999999,99 |
| цены топлива, грн | 99,99 или 9999,99 | |
| стоимости отпущенной дозы топлива, грн | 9999,99 или 999999,99 | |
| суммарного объема отпущенного топлива, л | 9 999 999 | |
| Дискретность отсчетного устройства при индикации | объема разовой дозы, л | 0,01 |
| цены топлива, грн | 0,01 | |
| стоимости отпущенной дозы топлива, грн | 0,01 | |
| суммарного объема отпущенного топлива, л | 1,0 | |
| Количество раздаточных рукавов, шт | 1-4 | |
| Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 | |
| Максимальное рабочее давление в гидросистеме колонки, МПа | 1,57 | |
| Рабочий диапазон температур, оС | для сжиженного газа марки ПБА (пропан-бутан автомобильный) | -20...+45 |
| для сжиженного газа марки ПА (пропан автомобильный) | -35...+45 | |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | до 100 | |
| Номинальная тонкость фильтрования жидкого топлива, мкм, не более | 40 | |
| Напряжение электросети питания, В | колонки | 187...242 |
| электродвигателя | 380 | |
| Полный средний срок службы, лет | не менее 12 | |
| Средняя наработка на отказ, часов | не менее 7 тысяч | |





Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее