Запрос цены Проектировщикам
Наименование параметра | Норма |
Количество видов топлива | 2 |
Тип гидравлики | напорная |
Номинальный расход топлива через один рукав ТРК, л/мин | 50 ± 10 % |
Наименьший расход топлива через один рукав ТРК, л/мин | 5 |
Минимальная доза выдачи топлива, л | 2 |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 |
Общее количество раздаточных рукавов | 4 |
Вид индикации | ЖКИ |
Тонкость фильтрования, мкм, не более | 60 |
Дискретность отображения информации указателя разового учёта вы- данного объема топлива, л | 0,01 |
Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л | 999999 |
Верхний предел показаний указателя разового учёта выданного топли- ва, л, не менее | 999,99 |
Предел допускаемой основной погрешности колонки при нормальных условиях, %, не более | ± 0,25 |
Предел допускаемой основной погрешности колонки при условиях, отличных от нормальных, %, не более | ± 0,5 |
Предел допускаемой основной погрешности колонки при измерении ми- нимальных доз, %, не более | ± 0,5 |
Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, В | 220±10% |
Номинальная частота сети переменного тока, Гц, | 49-61 |
Максимальная потребляемая мощность колонки, кВА, не более | 0,2 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры колонки | Рис.1 |
Масса колонки, кг, не более | 250 |
Рис. 1
Габаритные, присоединительные, установочные размеры и установка колонки на фундаменте