Запрос цены Проектировщикам
Электромагнитные клапаны Сенсор СЕНС DN(15...100)PN(25...40) прямого действия, нормально закрытые, предназначены для установки в качестве отсечного устройства с дистанционным управлением на технологических линиях:
- управления потоками сжиженных углеводородных газов на АГЗС, ГНС;
- где возможно изменение направления давления среды для управления неагрессивными жидкостями и газами (воздух, вода, природный газ, дизельное топливо и др.).
Также клапаны могут использоваться для бензинов с нормированными примесями.
Параметры | Значение | ||||||||
Условный проход (DN), мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
Эффективный диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 80 | |
Условное давление (PN), мм | 25 (по заказу — 40) | 25 | |||||||
Перепад давлений в прямом направлении, бар | 0...25 (по заказу — 0...40) | 0...25 | |||||||
Перепад давлений в обратном направлении (Pобр.), бар | 0...12 (0...16, 0...25 — по заказу) | ||||||||
Пробное давление (Pпроб.), бар | 38 (для PN25); 60 (для PN40) | ||||||||
Герметичность затвора по ГОСТ 9544 | Класс «А» | ||||||||
Материал корпуса | сталь 12X18H9ТЛ | ||||||||
Время открытия/закрытия (среда — воздух), с | 0,3/0,8 | 0,2/0,5 | 0,3/0,6 | 0,4/0,8 | |||||
Тип уплотнения затвора | металл-эластомер | ||||||||
Потребляемая мощность (Pф/Pуд), Вт | 200/8 | 300/10 | |||||||
Напряжение питания | ~220 В, 50 Гц (+24В, +12В — по заказу) | ||||||||
Продолжительность включения, % | 100 | ||||||||
Частота включения, 1/мин, не более | 10 | ||||||||
Температура рабочей среды, ºС | -50...+80 (до +120 — по заказу) | ||||||||
Температура окружающей среды, ºС | -50...+60 | ||||||||
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 – по заказу) | ||||||||
Положение на трубопроводе | горизонтальное ±90º | ||||||||
Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12815, исполнение 3 | ||||||||
Габаритные размеры, мм, не более | А | 193 | 198 | 320 | 320 | 365 | 365 | 460 | 460 |
Б | 144 | 144 | 190 | 190 | 225 | 225 | 300 | 300 | |
В | 130 | 130 | 195 | 195 | 230 | 230 | 308 | 308 | |
Масса, кг, не более | 5 | 5,5 | 9,5 | 9,5 | 15 | 16,5 | 30 | 32 |
Клапаны обозначаются: "СЕНС DN...PN....", где: DN, PN - см. "Технические характеристики". Если требуется Pобр.макс > 12 бар, то требуемое значение Pобр. указывается в обозначении: "СЕНС...-PN...-Pобр..."