Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Испарители прямого горения Algas-SDI Direct Fired
Испарители электрические Algas-SDI Torrexx и Zimmer
Испарители жидкостные и паровые Algas-SDI Azeovaire, Aquavaire и Hydrexx
Смесительные установки Algas-SDI
Компрессоры и компрессорные установки Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Blackmer
Предохранительные клапаны Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Hydro-Vacuum
Испарители жидкостные Pegoraro
Запрос цены Проектировщикам
Электромагнитные клапаны Сенсор СЕНС ПР DN50PN160 пилотные, нормально закрытые, предназначены для установки в стационарных системах трубопроводов сжатого природного газа.
| Параметры | Значение | |
| Условный проход (DN), мм | 50 | |
| Эффективный диаметр, мм | 50 | |
| Условное давление (PN), бар | 160 | |
| Перепад давлений в прямом направлении, бар | 1...160 | |
| Перепад давлений в обратном направлении, бар | не применяется | |
| Пробное давление, бар | 240 | |
| Герметичность затворов по ГОСТ 9544 | класс «А» | |
| Материал корпуса | сталь 09Г2С | |
| Тип уплотнения затвора | металл - эластомер | |
| Потребляемая мощность (Pф/Pуд), Вт | 300/10 | |
| Напряжение питания | ~220В, 50 Гц (+24В, +12В — по заказу) | |
| Продолжительность включения, % | 100 | |
| Частота включения, 1/мин, не более | 10 | |
| Температура рабочей среды, °С | -50...+80 | |
| Температура окружающей среды, °С | -50...+60 | |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT4 (1ExdIICT4 — по заказу) | |
| Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12815, исполнение 3 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | А | 340 |
| Б | 242 | |
| В | 270 | |
| Масса, кг, не более | 28 | |

Клапан обозначается “СЕНС ПР DN50PN160”.












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее