Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Испарители прямого горения Algas-SDI Direct Fired
Испарители электрические Algas-SDI Torrexx и Zimmer
Испарители жидкостные и паровые Algas-SDI Azeovaire, Aquavaire и Hydrexx
Смесительные установки Algas-SDI
Компрессоры и компрессорные установки Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Blackmer
Предохранительные клапаны Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Hydro-Vacuum
Испарители жидкостные Pegoraro
Запрос цены Проектировщикам


Кориолисовые расходомеры МИР предназначены для прямого измерения массового расхода, плотности, температуры и вычисления объёмного расхода различных по составу и вязкости жидкостей и эмульсий. Независимость измерения массы и объема от вязкости среды, наличия твёрдых механических примесей или небольшого содержания газа позволяет применять прибор на самых различных средах.

| Наименование характеристики | Погрешность |
|---|---|
| Пределы основной относительной погрешности при измерении массы , % | ± 0,1 |
| Пределы основной относительной погрешности при измерении объема , % | ± 0,1 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении плотности, кг/м3 | ± 1,0 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении температуры, 0С | ± 1,0 |

| Диаметр Ду, мм | Минимальный расход, кг/ч (л/ч) | Номинальный расход, кг/ч (л/ч) | Максимальный расход, кг/ч (л/ч) |
|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 1000 | 4500 |
| 15 | 150 | 3000 | 4500 |
| 20 | 350 | 6300 | 9450 |
| 40 | 1000 | 20000 | 25500 |
| 50 | 3750 | 63000 | 94500 |
| 80 | 7500 | 160000 | 240000 |
| 100 | 18000 | 360000 | 540000 |
| 150 | 27000 | 550000 | 825000 |
| 200 | 50000 | 1100000 | 1650000 |
| 250 | 90000 | 1800000 | 2700000 |






Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее