Запрос цены Проектировщикам
Предохранительные клапаны типа ZBKk запроектированы для защиты резервуаров и других элементов установок от чрезмерного роста давления. Конструкция клапанов соответствует требованиям положений Управления технического надзора и требованиям Директивы 97/23/WE, относящейся к оборудованию, работающему под давлением.
Предохранительные клапаны типа ZBKk составляют типоряд восьми размеров в пределах DN 10 – 65 мм, где DN обозначает номинальный диаметр проходного отверстия в гнезде клапана. Клапаны производятся в основном в версии угловой фланцевый, лишь ZBKk 10 может производиться с резьбовым подсоединением выходного стыка. Корпус производится путем сварки из стали с повышенной прочностью сорта 18G2A. Тарелка, ведение тарелки, гнездо в месте примыкания к прокладке и шток произведены из нержавеющей стали. Уплотнением закрытия основного клапана является прокладка тарелки, произведена из тефлона (PTFE).
Давление настройки: 0,8 МПа – 2,5 МПа
Диапазон температур: - 40ºC / +135ºC.
Рабочая среда: аммиак, фреоны, сжиженный нефтяной газ LPG, воздух и другие газы, неагрессивные по отношению к конструкционным материалам.
Все размеры указаны в мм.
Номинальный диаметр DN | ZBKk 10 | ZBKk 15 | ZBKk 20 | ZBKk 25 | ZBKk 32 | ZBKk 40 | ZBKk 50 | ZBKk 65 |
L | 82 | 87 | 95 | 106 | 125 | 142 | 170 | 200 |
H | 120 | 144 | 223 | 230 | 285 | 340 | 425 | 512 |
h | 2,5 | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 11,0 | 13,5 | 16,0 |
B | 65 | 64 | 81 | 83 | 110 | 120 | 140 | 180 |
d1 | 9 | 13 | 19 | 23 | 30 | 38 | 48 | 63 |
A, мм2 | 64 | 133 | 284 | 415 | 707 | 1134 | 1810 | 3117 |
Коэффициент расхода α | 0,67 | 0,80 | 0,70 | 0,74 | 0,68 | 0,61 | 0,65 | 0,68 |
Масса, кг | 2,8 | 4,1 | 8,1 | 10,7 | 20,0 | 25,8 | 42,5 | 55,3 |
Присоединительные размеры | ||||||||
DN P1 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
K1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 |
M x n | M12x4 | M12x4 | M12x4 | M16x4 | M16x4 | M16x4 | M16x8 | M16x8 |
w1 | 29 | 36 | 43 | 51 | 61 | 73 | 95 | 106 |
x1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 |
f1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DN P2 | 20 | 20 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
D2 | 105 | 105 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 |
K2 | 75 | 75 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 |
do x n | 14x4 | 14x4 | 18x4 | 18x4 | 18x8 | 18x8 | 22x8 | 26x8 |
w2 | 36 | 36 | 61 | 73 | 95 | 106 | 129 | 155 |
x2 | 50 | 50 | 75 | 87 | 109 | 120 | 149 | 175 |
c2 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 |
f2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
α — коэффициент расхода для паров и газов
А — расчетная площадь разреза приточного канала предохранительного клапана