Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Испарители прямого горения Algas-SDI Direct Fired
Испарители электрические Algas-SDI Torrexx и Zimmer
Испарители жидкостные и паровые Algas-SDI Azeovaire, Aquavaire и Hydrexx
Смесительные установки Algas-SDI
Компрессоры и компрессорные установки Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Blackmer
Предохранительные клапаны Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Hydro-Vacuum
Испарители жидкостные Pegoraro
Запрос цены Проектировщикам

Внешние предохранительные клапаны Rego (серия 3125 / 3127 / 3129 / SS8001 / SS8002 / SS8021 / SS8022 ) предназначены для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного и обеспечения прекращения сброса среды при восстановлении рабочего давления. Разработаны специально для защиты трубопровода и запорных клапанов в случае попадания в них жидкой фазы сжиженного газа или безводного аммиака. Могут устанавливаться на трубопроводах и шлангах между запорными клапанами или в боковой втулке запорных клапанов Rego.
• конструкция клапана обеспечивает быстродействие и сводит потери продукта к минимуму;
• предохранительный клапан сконструирован таким образом, чтобы после срабатывания автоматически герметично закрываться;
• могут исполняться из латуни и из нержавеющей стали;
• по запросу доступны в исполнениях, позволяющих прямое присоединение сбросных трубопроводов.
| Модель | Соединение с резервуаром | Давление срабатывания, бар (psig) | Материал корпуса | Принадлежности | |
| защитный колпачок | отвод (резьба или переходник) | ||||
| SS8001G | 0,25" M.NPT | 17,24 (250) | Нержавеющая сталь | — | — |
| SS8002G | 0,5" M.NPT | ||||
| SS8021G | 0,25" M.NPT | 1/4" NPSM Thrds | |||
| SS8022G | 0,5" M.NPT | 3/8" NPT Thrds | |||
| 3127G | 0,25" M.NPT | Латунь | 7545-40 | — | |
| 3129G | 0,5" M.NPT | 3129-10* | |||
| 3127H | 0,25" M.NPT | 18,96 (275) | — | ||
| 3129H | 0,5" M.NPT | 3129-10* | |||
| 3127P | 0,25" M.NPT | 20,69 (300) | — | ||
| 3129P | 0,5" M.NPT | 3129-10* | |||
| SS8022P | Нержавеющая сталь | — | 3/8" NPT Thrds | ||
| 3127J | 0,25" M.NPT | 24,13 (350) | Латунь | 7545-40 | — |
| 3129J | 0,5" M.NPT | 3129-10* | |||
| SS8001J | 0,25" M.NPT | Нержавеющая сталь | — |
— |
|
| SS8002J | 0,5" M.NPT | ||||
| SS8021J | 0,25" M.NPT | 1/4" NPSM Thrds | |||
| SS8022J | 0,5" M.NPT | 3/8" NPT Thrds | |||
| 3127K | 0,25" M.NPT | 25,86 (375) | Латунь | 7545-40 | — |
| 3129K | 0,5" M.NPT |
27,85 (400) | 3129-10* | ||
| 3125L | в комплекте | — | |||
| 3127L | 0,25" M.NPT | 7545-40 | |||
| 3129L | 0,5" M.NPT | 3129-40P | 3129-10* | ||
| SS8001L | 0,25" M.NPT | Нержавеющая сталь | — | — | |
| SS8002L | 0,5" M.NPT | ||||
| SS8021L | 0,25" M.NPT | 1/4" NPSM Thrds | |||
| SS8022L | 0,5" M.NPT | 3/8" NPT Thrds | |||
| 3127U | 0,25" M.NPT | 31,03 (450) | Латунь | 7545-40 | — |
| 3129U | 0,5" M.NPT | 3129-10* | |||
| SS8001U | 0,25" M.NPT | Нержавеющая сталь | — | — | |
| SS8002U | 0,5" M.NPT | ||||
| SS8021U | 0,25" M.NPT | 1/4" NPSM Thrds | |||
| SS8022U | 0,5" M.NPT | 3/8" NPT Thrds | |||
*Выходное соединение - 1/2" F. NPT


| Модель | A (резьба соединения) | B (общая высота — прибл.), мм | C (размер ключа для установки), мм |
| SS8001G | 0,25" M.NPT | 22,23 | 17,46 |
| SS8002G | 0,5" M.NPT | 22,23 | |
| SS8021G | 0,25" M.NPT | 34,93 | 17,46 |
| SS8022G | 0,5" M.NPT | 22,23 | |
| 3127G | 0,25" M.NPT | 50,01 | |
| 3129G | 0,5" M.NPT | 65,89 | 28,58 |
| 3127H | 0,25" M.NPT | 50,01 | 22,23 |
| 3129H | 0,5" M.NPT | 65,89 | 28,58 |
| 3127P | 0,25" M.NPT | 50,01 | 28,58 |
| 3129P | 0,5" M.NPT | 65,89 | 28,58 |
| SS8022P | 34,93 | 22,23 | |
| 3127J | 0,25" M.NPT | 50,01 | 22,23 |
| 3129J | 0,5" M.NPT | 65,89 | 28,58 |
| SS8001J | 0,25" M.NPT | 22,23 | 17,46 |
| SS8002J | 0,5" M.NPT | 22,23 | |
| SS8021J | 0,25" M.NPT | 34,93 | 17,46 |
| SS8022J | 0,5" M.NPT | 22,23 | |
| 3127K | 0,25" M.NPT | 50,01 | |
| 3129K | 0,5" M.NPT | 65,89 | 28,58 |
| 3125L | 39,69 | 15,88 | |
| 3127L | 0,25" M.NPT | 50,01 | 22,23 |
| 3129L | 0,5" M.NPT | 65,89 | 28,58 |
| SS8001L | 0,25" M.NPT | 22,23 | 17,46 |
| SS8002L | 0,5" M.NPT | 22,23 | |
| SS8021L | 0,25" M.NPT | 34,93 | 17,46 |
| SS8022L | 0,5" M.NPT | 22,23 | |
| 3127U | 0,25" M.NPT | 50,01 | 28,58 |
| 3129U | 0,5" M.NPT | 65,89 | 17,46 |
| SS8001U | 0,25" M.NPT | 22,23 | 22,23 |
| SS8002U | 0,5" M.NPT | 17,46 | |
| SS8021U | 0,25" M.NPT | 25,40 | |
| SS8022U | 0,5" M.NPT | 22,23 |












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее