Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Испарители прямого горения Algas-SDI Direct Fired
Испарители электрические Algas-SDI Torrexx и Zimmer
Испарители жидкостные и паровые Algas-SDI Azeovaire, Aquavaire и Hydrexx
Смесительные установки Algas-SDI
Компрессоры и компрессорные установки Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Blackmer
Предохранительные клапаны Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Hydro-Vacuum
Испарители жидкостные PegoraroЗапрос цены Проектировщикам


Резервуар наземный двустенный СУГ 1600-1,6-14-Н2 предназначен для приема, хранения и выдачи сжиженных углеводородных газов (СУГ) и применяется в системах газоснабжения промышленных предприятий, общественных организаций, жилых домов с автономным газоснабжением, а также на газонаполнительных и газозаправочных станциях. В базовом исполнении не комплектуется запорной, предохранительной и регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами.
| Параметры | Значение | ||
| Наименование рабочего пространства | Корпус | Межстенное пространство | |
| Давление, МПа (кг/см2) | рабочее | 1,6 (16,0) | 0,05 (0,5) |
| расчетное | 1,8 (18,0) | 1,6 (16,0) | |
| пробное при гидроиспытании | 2,34 (23,4) | 2,08 (20,8) | |
| Температура, оС | расчетная | +50 | |
| максимальная | +45 | ||
| минимальная | -40 | ||
| минимальная стенки, находящейся под давлением | -40 | -20 | |
| Характеристика среды | Наименование и компонентный состав среды | сжиженный углеводородный газ (СУГ) (пропан-бутан) | азот |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 4 | 4 | |
| Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 | да | нет | |
| Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 12.1.001-78 | ΙΙ А - ТЗ | нет | |
| Коррозионность | нет | нет | |
| Номинальный объем, м3 | 14 | 1,8 | |
| Вместимость, % (м3) | 85 (11,9) | 100 (1,8) | |
| Прибавка на коррозию, мм | 1 | ||
| Группа резервуара по ГОСТ Р 52630-2006 | 1 | 5 б | |
| Масса пустого резервуара, кг | 7000 | ||
| Срок службы резервуара, лет | 20 | ||
| Наружное покрытие | грунт ГФ-021 в два слоя и эмаль ПФ-115 белая | ||
| Основной материал | 09Г2С-8 ГОСТ 5520-79 | ||
| Тип резервуара | наземный двустенный | ||
| Обозначение | Назначение | Кол-во, шт | Условное давление, Ру, МПа, (кг/см2) |
| А | Штуцер наполнения | 1 | 2,5 (25) |
| Б | Штуцер отбора жидкой фазы | 1 | 2,5 (25) |
| В | Штуцер отбора газовой фазы | 1 | 2,5 (25) |
| Г | Штуцер уровнемера | 1 | 2,5 (25) |
| Д1,Д2 | Штуцер предохранительного клапана | 2 | 2,5 (25) |
| Е | Штуцер уравнительной паровой фазы | 1 | 2,5 (25) |
| Ж | Штуцер резервный | 1 | 2,5 (25) |
| З | Вход азота в рубашку | 1 | 2,5 (25) |
| П | Выход азота из рубашки | 1 | 2,5 (25) |















Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее