Запрос цены Проектировщикам
Донные скоростные клапаны СЕНС ДС-П-Р DN(32...50)PN25 прямоходные с ручным управлением предназначены для оснащения автоцистерн и стационарных резервуаров хранения сжиженных углеводородных газов в целях автоматической защиты от аварийного расхода газа по сливо-наливным коммуникациям при разрыве сливного рукава или трубопроводной арматуры.
Параметры | Значение |
---|---|
Диапазон давлений, бар | 0...25 |
Пробное давление, бар | 38 |
Герметичность затвора по ГОСТ 9544 | класс «А» |
Материал корпуса | сталь 09Г2С, сталь 12Х18Н10Т |
Вид уплотнения затвора | металл - эластомер |
Температура рабочей среды, °C | -50...+80 |
Температура окружающей среды, °C | -50...+60 |
Положение на трубопроводе | любое пространственное положение |
Тип присоединения | фланцевое |
Срок службы | 15 лет |
Клапан имеет два затвора: основной и вспомогательный. Открытие/закрытие клапана производится вручную - рычагом или с помощью троса, прикрепленного к рычагу. Рычаг воздействует на вспомогательный затвор, который управляет основным затвором. Рычаг, при отпускании, возвращается в исходное состояние под действием пружины. Аварийное закрытие клапана произойдет при повышении перепада давления между входом и выходом клапана до определенной величины, которая является показателем аварийного расхода газа. Утечка газа в этом случае будет происходить в небольшом количестве через вспомогательный затвор малого сечения и может быть полностью устранена поворотом рычага в положение “закрыто”. Клапан имеет специальную проточку на корпусе по которой при ударе (опрокидывании автоцистерны) отламывается наружная часть с механизмом открывания, но клапан при этом остается закрытым.
Наименование клапана | Габариты, мм | Параметры фланцев, мм | |||||||||||||||||
вход клапана | выход клапана | ||||||||||||||||||
А | Б | D | Dn | d | n | D1 | D2 | h | φ | D | Dn | d | n | D1 | D2 | D5 | h | φ | |
СЕНС ДС-П-Р DN32PN25-P101 | 266 | 217 | коническая резьба 2" NPT | 160 | 125 | 18 | 4 | — | 87 | 59 | 4 | — | |||||||
СЕНС ДС-П-Р DN50PN25-P104 | 256 | 170 | 180 | 145 | 18 | 8 | — | 109 | 4 | — | 160 | 125 | 18 | 4 | — | 87 | 59 | 4 | — |
СЕНС ДС-П-Р DN32PN25-P105 | 256 | 170 | 160 | 125 | 18 | 4 | — | 87 | 4 | — | 135 | 100 | 18 | 4 | — | 65 | 32 | 4 | — |
СЕНС ДС-П-Р DN50PN25-Б112 | 274 | 190 | 195 | 160 | 18 | 8 | 133 | — | 3 | 45 | 160 | 125 | 18 | 4 | 102 | — | 63 | 3 | 45 |
СЕНС ДС-П-Р DN32PN25-G122 | 266 | 217 | коническая резьба К2" ГОСТ 6111-52 | 145 | 110 | 18 | 4 | — | 75 | 46 | 4 | — | |||||||
СЕНС ДС-П-Р DN32PN25-G127 | 266 | 180 | 145 | 110 | 18 | 4 | — | 75 | 4 | — | 145 | 110 | 18 | 4 | — | 75 | 46 | 4 | — |
Типы и размеры фланцев могут быть изменены по согласованию с заказчиком.