Запрос цены Проектировщикам
Донные скоростные клапаны СЕНС ДС-У-А DN50PN25 угловые с электромагнитной защелкой предназначены для оснащения автоцистерн и стационарных резервуаров хранения сжиженных углеводородных газов в целях автоматической защиты от аварийного расхода газа по сливо-наливным коммуникациям при разрыве сливного рукава или трубопроводной арматуры.
Параметры | Значение |
---|---|
Диапазон давлений, бар | 0...25 |
Пробное давление, бар | 38 |
Герметичность затвора по ГОСТ 9544 | класс «А» |
Материал корпуса | сталь 09Г2С, сталь 12Х18Н10Т |
Вид уплотнения затвора | металл - эластомер |
Температура рабочей среды, °C | -50...+80 |
Температура окружающей среды, °C | -50...+60 |
Положение на трубопроводе | любое пространственное положение |
Тип присоединения | фланцевое |
Напряжение питания | 220В, 50Гц; 24В; 12В |
Потребялемая мощность (Рф/Руд), Вт | 300/10 |
Продолжительность включения, % | 100 |
Срок службы | 15 лет |
Клапан имеет два затвора: основной и вспомогательный, управляющий основным. Функцию удержания вспомогательного затвора в открытом состоянии выполняет электромагнитная защелка. Открытие клапана производится вручную - рычагом. Если на клапан подано напряжение, то вспомогательный затвор фиксируется в открытом состоянии, а рычаг под действием пружины возвращается в исходное положение. Дистанционное закрытие клапана осуществляется отключением его питания. Аварийное закрытие клапана произойдет при резком перепаде давления между входом и выходом клапана. Утечка газа в этом случае будет происходить в небольшом количестве через вспомогательный затвор малого сечения и может быть полностью устранена при его закрытии после отключения питания клапана. Клапан оснащен термопредохранителем, отключающим питание клапана при тепловом воздействии. Клапан имеет специальную проточку на корпусе, по которой при ударе (опрокидывании автоцистерны) отламывается наружная часть с механизмом открывания, но клапан при этом остается закрытым.
Наименование клапана | Габариты, мм | Параметры фланцев, мм | |||||||||||||||||||
вход клапана | выход клапана | ||||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | D | Dn | d | n | D2 | D3 | D4 | h | D | Dn | d | n | D1 | D2 | D5 | h | φ | |
СЕНС ДС-У-А DN50PN25-P103 | 297 | 210 | 155 | 200 | 180 | 145 | 18 | 8 | 109 | — | — | 4 | 160 | 125 | 18 | 4 | — | 87 | 50 | 4 | — |
СЕНС ДС-У-А DN50PN25-G106 | 297 | 210 | 155 | 200 | 205 | 168 | 18 | 8 | 120 | — | — | 8 | 165 | 127 | 18 | 4 | — | 92 | 50 | 1,5 | — |
СЕНС ДС-У-А DN50PN25-G107 | 237 | 210 | 155 | 200 | 190 | 165 | 18 | 8 | 140 | 130 | 120 | 4 | 165 | 127 | 18 | 8 | — | 92 | 50 | 1,5 | — |
СЕНС ДС-У-А DN50PN25-G108 | 297 | 210 | 155 | 200 | 190 | 165 | 18 | 8 | 140 | 130 | 120 | 4 | 160 | 125 | 18 | 4 | — | 87 | 50 | 4 | — |
СЕНС ДС-У-А DN50PN25-Э116 | 517 | 210 | 155 | 200 | 195 | 160 | 18 | 8 | 120 | — | — | 4 | 180 | 145 | 18 | 8 | 122 | — | 50 | 3 | 45 |
СЕНС ДС-У-А DN50PN25-А118 | 305 | 210 | 155 | 200 | 180 | 145 | 18 | 8 | 109 | — | — | 4 | 160 | 125 | 18 | 4 | — | 87 | 50 | 4 | — |
СЕНС ДС-У-А DN50PN25-А120 | 320 | 210 | 155 | 200 | 180 | 145 | 18 | 8 | 109 | — | — | 4 | 160 | 125 | 18 | 4 | — | 87 | 50 | 4 | — |
Типы и размеры фланце могут быть изменены по согласованию с заказчиком.