Запрос цены Проектировщикам
Донные скоростные клапаны СЕНС ДС-У-Р DN(32...50)PN25 угловые с ручным управлением предназначены для оснащения автоцистерн и стационарных резервуаров хранения сжиженных углеводородных газов в целях автоматической защиты от аварийного расхода газа по сливо-наливным коммуникациям при разрыве сливного рукава или трубопроводной арматуры.
Параметры | Значение |
---|---|
Диапазон давлений, бар | 0...25 |
Пробное давление, бар | 38 |
Герметичность затвора по ГОСТ 9544 | класс «А» |
Материал корпуса | сталь 09Г2С, сталь 12Х18Н10Т |
Вид уплотнения затвора | металл - эластомер |
Температура рабочей среды,°C | -50...+80 |
Температура окружающей среды,°C | -50...+60 |
Положение на трубопроводе | любое пространственное положение |
Тип присоединения | фланцевое |
Срок службы | 15 лет |
Клапан имеет два затвора: основной и вспомогательный. Открытие/закрытие клапана производится вручную - рычагом или с помощью троса, прикрепленного к рычагу. Рычаг воздействует на вспомогательный затвор, который управляет основным затвором. Рычаг, при отпускании, возвращается в исходное состояние под действием пружины. Аварийное закрытие клапана произойдет при повышении перепада давления между входом и выходом клапана до определенной величины, которая является показателем аварийного расхода газа. Утечка газа в этом случае будет происходить в небольшом количестве через вспомогательный затвор малого сечения и может быть полностью устранена поворотом рычага в положение “закрыто”. Клапан имеет специальную проточку на корпусе, по которой при ударе (опрокидывании автоцистерны) отламывается наружная часть с механизмом открывания, но клапан при этом остается закрытым.
Наименование клапана | Габариты, мм | Параметры фланцев, мм | ||||||||||||||||
вход клапана | выход клапана | |||||||||||||||||
А | Б | В | D | Dn | d | n | D2 | h | D | Dn | d | n | D1 | D2 | D5 | h | j | |
СЕНС ДС-У-Р DN50PN25-P100 | 297 | 210 | 155 | 180 | 145 | 18 | 8 | 109 | 4 | 160 | 125 | 18 | 4 | — | 87 | 50 | 4 | — |
СЕНС ДС-У-Р DN32PN25-P102 | 297 | 210 | 155 | 160 | 125 | 18 | 4 | 87 | 4 | 135 | 100 | 18 | 4 | — | 64 | 39 | 4 | — |
СЕНС ДС-У-Р DN50PN25-G109 | 297 | 216 | 155 | 205 | 168 | 18 | 8 | 120 | 2 | 165 | 127 | 18 | 8 | — | 92 | 50 | 1,5 | — |
СЕНС ДС-У-Р DN32PN25-G110 | 297 | 216 | 155 | 165 | 127 | 18 | 8 | 87 | 8 | 165 | 127 | 18 | 8 | — | 92 | 50 | 1,5 | — |
СЕНС ДС-У-Р DN50PN25-K113 | 297 | 210 | 155 | 190 | 140 | 18 | 4 | 140 | 4 | 160 | 125 | 18 | 4 | 102 | — | 50 | 3 | 45 |
СЕНС ДС-У-Р DN50PN25-K114 | 297 | 210 | 155 | 190 | 140 | 18 | 4 | 140 | 4 | 160 | 125 | 18 | 4 | 102 | — | 50 | 3 | 45 |
СЕНС ДС-У-Р DN50PN25-Д123 | 297 | 210 | 155 | 195 | 160 | 18 | 8 | 120 | 4 | 195 | 160 | 18 | 8 | — | 120 | 50 | 4 | — |
СЕНС ДС-У-Р DN50PN25-Д123 | 297 | 210 | 155 | 160 | 126 | 18 | 4 | 87 | 4 | 160 | 125 | 18 | 4 | — | 87 | 50 | 4 | — |
СЕНС ДС-У-Р DN50PN25-П125 | 280 | 196 | 150 | 195 | 160 | 18 | 8 | — | — | 160 | 125 | 18 | 4 | 102 | — | 50 | 3 | 45 |
Типы и размеры фланцев могут быть изменены по согласованию с заказчиком.