Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Испарители прямого горения Algas-SDI Direct Fired
Испарители электрические Algas-SDI Torrexx и Zimmer
Испарители жидкостные и паровые Algas-SDI Azeovaire, Aquavaire и Hydrexx
Смесительные установки Algas-SDI
Компрессоры и компрессорные установки Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Blackmer
Предохранительные клапаны Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Hydro-Vacuum
Испарители жидкостные Pegoraro
Запрос цены Проектировщикам

Насосные агрегаты Corken Coro-Flo C13/CF13 используются для перекачивания сжиженных углеводородных газов, аммиака и других жидкостей. Насосы работают бесшумно, без вибрации и пульсации, а также характеризуются безаварийностью работы и длительным сроком эксплуатации при перекачивании летучих жидкостей, таких как сжиженный углеводородный газ.
Насосные агрегаты комплектуются насосом Corken Coro-Flo C13 (с отверстиями с резьбой NPT) или CF13 (с присоединительными фланцами по стандарту 300 lb ANSI) и двигателем мощностью 2 или 3 л.с.
| Параметры | Значение | ||
| Модель | C13 | CF13 | |
| Входное отверстие | 1,5" NPT | 1,5" 300 lb ANSI | |
| Выходное отверстие | 1" NPT | 1" 300 lb ANSI | |
| Вес, кг | 57 | 60 | |
| Температурный диапазон, °C (°F) | -32 ... +107 (-25 ... +225) | ||
| Максимальное рабочее давление, бар (psig) | 27,6 (400) | ||
| Максимальное дифференциальное давление, бар (psid) | 8,6 (125) | ||
| Частота вращения, об/мин (Гц) | 2880/3450 (50/60) | ||
| Производительность, л/мин (гал/мин) | при 1,4 бар (20 psid) | 106,0 (28) | |
| при 5,2 бар (75 psid) | 60,6 (16) | ||
| при 6,9 бар (100 psid) | 43,5 (11,5) | ||
| Характеристики двигателя | 1 ф, 2 л.с., 115/208/230 В (3 ф, 3 л.с., 230/460 В - опционально) | ||

| Параметры | Значение, мм | Параметры | Значение, мм |
| A | 470,7 | M | 109,5 |
| B | 458,8 | N | 122,2 |
| C | 399,4 | O | 25,4 |
| D | 50,8 | P | 6,4 |
| E | 19,1 | Q | 38,1 |
| F | 25,4 | R | 181,0 |
| G | 101,6 | S | 241,3 |
| H | 149,0 | T | 173,0 |
| I | 165,1 | U | 88,9 |
| J | 236,5 | V | 9,5 |
| K | 33,3 | W | 61,9 |
| L | 152,4 | X | 165,1 |

| Параметры | Значение, мм | Параметры | Значение, мм |
| A | 438,0 | K | 146,0 |
| B | 50,8 | L | 25,4 |
| C | 246,0 | M | 6,4 |
| D | 19,1 | N | 38,1 |
| E | 114,3 | O | 206,4 |
| F | 176,2 | P | 241,3 |
| G | 139,7 | Q | 173,0 |
| H | 33,3 | R | 7,9 |
| I | 246,0 | S | 95,2 |
| J | 109,5 | T | 222,3 |












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее