Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Испарители прямого горения Algas-SDI Direct Fired
Испарители электрические Algas-SDI Torrexx и Zimmer
Испарители жидкостные и паровые Algas-SDI Azeovaire, Aquavaire и Hydrexx
Смесительные установки Algas-SDI
Компрессоры и компрессорные установки Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Blackmer
Предохранительные клапаны Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Hydro-Vacuum
Испарители жидкостные Pegoraro
Запрос цены Проектировщикам
Вихревые насосы Corken Coro-Flo DLF075/DLD075 используются для перекачивания сжиженных углеводородных газов (СУГ), аммиака и других жидкостей. Насосы работают бесшумно, без вибрации и пульсации, а также характеризуются безаварийностью работы и длительным сроком эксплуатации при перекачивании летучих жидкостей, таких как сжиженный углеводородный газ.
Насосы комплектуются присоединительными фланцами по стандарту 300 lb ANSI (модель DLF075) и по стандарту DIN (модель DLD075). Двигатель в комплект не входит, насосы поставляются с кронштейном для подключения к двигателям С-образным фланцем по стандарту NEMA (модель DLF075) или IEC (модель DLD075).
| Параметры | Значение | ||
| Модель | DLF075 | DLD075 | |
| Входной фланец | 1,5" 300 lb ANSI | 40 мм, PN40, DIN 2635 | |
| Выходной фланец | 1" 300 lb ANSI | 25 мм, PN40, DIN 2635 | |
| Вес, кг | 34 | ||
| Температурный диапазон, °C (°F) | -32 ... +107 (-25 ... +225) | ||
| Максимальное рабочее давление, бар (psig) | 27,6 (400) | ||
| Максимальное дифференциальное давление, бар (psid) | 13,8 (200) | ||
| Частота вращения, об/мин (Гц) | 2880/3450 (50/60) | ||
| Производительность при дифференциальном давлении 10 бар (145 psig), л/мин (гал/мин) | при 2880 об/мин | 42 (11) | |
| при 3450 об/мин | 85 (22,5) | ||
| Требуемая мощность двигателя при дифференциальном давлении 10 бар (145 psig), л.с. (кВт) | при 2880 об/мин | 4,9 (3,65) | |
| при 3450 об/мин | 7,5 (5,59) | ||

| Параметры | Значение | |
| Модель | DLF075 | DLD075 |
| A (входной фланец) | 1,5" 300 lb ANSI | 40 мм, PN40, DIN 2635 |
| B (выходной фланец) | 1" 300 lb ANSI | 25 мм, PN40, DIN 2635 |
| Параметры | Значение | |
| Стандарт | NEMA | IEC |
| C | 8,5" | 165 мм |
| D | 7,25" | 130 мм |
| E | 3,8" | 90,75 мм |
| Параметры | Значение, мм | Параметры | Значение, мм |
| F | 135,7 | Q | 111,8 |
| G | 122,3 | R | 328,6 |
| H | 114,3 | S | 136,5 |
| I | 132,0 | T | 98,4 |
| J | 52,4 | U | 235,0 |
| K | 139,7 | V | 6,3 |
| L | 6,3 | W | 254,0 |
| M | 25,4 | X | 7,9 |
| N | 7,9 | Y | 114,2 |
| O | 35,0 | Z | 365,1 |
| P | 117,5 | AA | 192,7 |












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее