Форма обратной связи
Форма заказа оборудования
Форма для проектировщиков
Карта сайта
Испарители прямого горения Algas-SDI Direct Fired
Испарители электрические Algas-SDI Torrexx и Zimmer
Испарители жидкостные и паровые Algas-SDI Azeovaire, Aquavaire и Hydrexx
Смесительные установки Algas-SDI
Компрессоры и компрессорные установки Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Blackmer
Предохранительные клапаны Blackmer
Насосы и насосные агрегаты Hydro-Vacuum
Испарители жидкостные Pegoraro
Запрос цены Проектировщикам

Насосные агрегаты Corken Coro-Flo FF075-101/FD075-101 используются для перекачивания сжиженных углеводородных газов, аммиака и других жидкостей. Насосы работают бесшумно, без вибрации и пульсации, а также характеризуются безаварийностью работы и длительным сроком эксплуатации при перекачивании летучих жидкостей, таких как сжиженный углеводородный газ.
Насосные агрегаты комплектуются вихревым насосом Corken Coro-Flo FF075 (с присоединительными фланцами по стандарту 300 lb ANSI) или FD075 (с присоединительными фланцами по стандарту DIN), смонтированным на основании -101, которое включает в себя стальную опорную плиту, регулируемую муфту и кожух для муфты.
| Параметры | Значение | ||
| Модель | FF075 | FD075 | |
| Входной фланец | 1,5" 300 lb ANSI | 40 мм, PN40, DIN 2635 | |
| Выходной фланец | 1" 300 lb ANSI | 25 мм, PN40, DIN 2635 | |
| Вес, кг | 28,6 | ||
| Температурный диапазон, °C (°F) | -32 ... +107 (-25 ... +225) | ||
| Максимальное рабочее давление, бар (psig) | 27,6 (400) | ||
| Максимальное дифференциальное давление, бар (psid) | 13,8 (200) | ||
| Частота вращения, об/мин (Гц) | 2880/3450 (50/60) | ||
| Производительность при дифференциальном давлении 10 бар (145 psid), л/мин (гал/мин) | при 2880 об/мин | 42 (11) | |
| при 3450 об/мин | 85 (22,5) | ||
| Требуемая мощность при дифференциальном давлении 10 бар (145 psid), л.с. (кВт) | при 2880 об/мин | 4,9 (3,65) | |
| при 3450 об/мин | 7,5 (5,59) | ||

| Параметры | Значение | |
| Модель | FF075 | FD075 |
| A (входной фланец) | 1,5" 300 lb ANSI | 40 мм, PN40, DIN 2635 |
| B (выходной фланец) | 1" 300 lb ANSI | 25 мм, PN40, DIN 2635 |
| Параметры | Значение, мм | Параметры | Значение, мм |
| F | 135,7 | L | 6,3 |
| G | 122,3 | N | 7,9 |
| H | 114,3 | O | 35,0 |
| J | 52,4 | P | 117,5 |
| K | 139,7 | Q | 111,8 |

| Параметры | Значение | |
| Модель | FF075-101 | FD075-101 |
| A (входной фланец) | 1,5" 300 lb ANSI | 40 мм, PN40, DIN 2635 |
| B (выходной фланец) | 1" 300 lb ANSI | 25 мм, PN40, DIN 2635 |
| Параметры | Значение, мм | Параметры | Значение, мм |
| C (182T-215T) | 324,0 | J | 152,4 |
| C (254T-256T) | 349,4 | K | 381,0 |
| D | 135,7 | L | 12,7 |
| E | 122,3 | M | 31,7 |
| F | 76,2 | N | 39,7 |
| G | 38,1 | P | 800,1 |
| H | 152,4 | Q | 863,6 |












Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее