Запрос цены Проектировщикам
Насосы Corken Z 2000 специально оптимизированы для перекачки пропан-бутановой смеси. Насосы относятся к серии Coro-Vane – средних шиберных (роторно-пластинчатых) насосов для СУГ.
Модель Corken Z2000 прочно зарекомендовала себя, как один из самых надежных насосов для СУГ для систем средней производительности. Они обычно устанавливаются на газовозы и применяются для наполнения и опорожнения баллонов, автоцистерн и полуприцепов.
Насосы обладают высокой эффективностью перекачивания на протяжении всего периода эксплуатации, способны работать в условиях парообразования, возникающего при всасывании.
Чтобы обеспечить высокий уровень прочности, корпус и роторы насосов производятся из ковкого чугуна. Во всех моделях конструктивно предусмотрена возможность быстрой замены изношенных лопастей и гильз, а для замены сальников и подшипника достаточно открутить 4 болта.
Corken Z 2000, Corken ZH 2000, Corken ZX 2000, Corken ZXH 2000.
Буква H в названии насоса означает наличие в комплектации адаптера для подключения к гидравлическому приводу.
Буква X в названии насоса означает, что предохранительный клапан настроен на большее дифференциальное давление (175 psid, 12,07 бар).
Во всех моделях предусмотрен перепускной клапан для дополнительной защиты. В случае необходимости клапан сбрасывает давление с нагнетания на всасывающую секцию насоса.
Модель | Z-2000/ZH-2000 | ZX-2000/ZXH-2000 |
---|---|---|
Входное отверстие | 2" NPT (2" под приварку - опционально) | 2" NPT (2" под приварку - опционально) |
Выходное отверстие | 2" NPT (2" под приварку - опционально) | 2" NPT (2" под приварку - опционально) |
Настройки перепускного клапана, бар (psid) | 10,34 (150) | 12,07 (175) |
Максимальное число оборотов | 800 | |
Вес, кг | 45 | |
Минимальная температура, °C (°F) | -32 (-25) | |
Максимальная температура, °C (°F) | 107 (225) | |
Максимальное рабочее давление, бар (psig) | 28,6 (400) | |
Максимальное дифференциальное давление, бар (psid) | 8,6 (125) |
Производительность насосов Corken Z 2000 и ZX 2000 изменяется в зависимости от дифференциального давления и частоты вращения и указана в таблице ниже.
Частота вращения насоса, об/мин | Дифференциальное давление, бар (psid) | Примерная производительность по пропану, л/мин (гал/мин) | Требуемая мощность двигателя, л.с. (кВт) | Требуемый крутящий момент, Н·м (ft·lb) |
---|---|---|---|---|
750 | 3,45 (50) | 309 (82) | 2,9 (2,2) | 27,7 (20,4) |
750 | 6,89 (100) | 291 (77) | 5,8 (4,3) | 55,3 (40,8) |
750 | 10,34 (150)* | 284 (75) | 8,9 (6,63) | 84,3 (62,2) |
650 | 3,45 (50) | 261 (69) | 2,5 (1,9) | 27,7 (20,4) |
650 | 6,89 (100) | 242 (64) | 5,1 (3,8) | 55,3 (40,8) |
650 | 10,34 (150)* | 238 (63) | 7,7 (5,7) | 84,3 (62,2) |
600 | 3,45 (50) | 238 (63) | 2,3 (1,7) | 27,7 (20,4) |
600 | 6,89 (100) | 219 (58) | 4,6 (3,5) | 55,3 (40,8) |
600 | 10,34 (150)* | 212 (56) | 7,1 (5,3) | 84,3 (62,2) |
500 | 3,45 (50) | 197 (52) | 1,9 (1,4) | 27,7 (20,4) |
500 | 6,89 (100) | 174 (46) | 3,9 (2,9) | 55,3 (40,8) |
500 | 10,34 (150)* | 166 (44) | 5,9 (4,4) | 84,3 (62,2) |
* Только для моделей ZX2000 и ZXH2000.
Все размеры указаны в дюймах (сантиметрах).
Все размеры указаны в дюймах (сантиметрах).